| Acanthodii | Acanthodiformes | Acanthodidae †Acanthodes |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Acanthodidae †Acanthodopsis |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Acanthodidae †Traquairichthys |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Acanthodidae †Utahacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Acanthodidae †Triazeugacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Cheiracanthidae †Cheiracanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Cheiracanthidae †Fallodentus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Cheiracanthidae †Ginkgolepis |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Cheiracanthidae †Haplacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Cheiracanthidae †Homalacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Cheiracanthidae †Markacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Howittacanthidae †Halimacanthodes |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Howittacanthidae †Howittacanthes |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Mesacanthidae †Lodeacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Mesacanthidae †Melanoacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Mesacanthidae †Mesacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Mesacanthidae †Promesacanthus |
| Acanthodii | Acanthodiformes | Mesacanthidae †Teneracanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes †Machaeracanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Acritolepidae †Nerepisacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Acanthodopsis |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Acanthopora |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Apateacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Arcticacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Arenaceacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Atopacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Bracteatacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Bryantonchus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Cacheacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Cambaracanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Cavanacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Erymnacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Euryacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Gomphonchus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Grenfellacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Helenacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Ischnacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Machaeracanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Marsdenius |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Persacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Plectrodus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Podoliacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Rockycampacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Rohonilepis |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Taemasacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Tricuspicanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Uraniacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Ischnacanthidae †Xylacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Poracanthodidae †Gomphonchoporus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Poracanthodidae †Machaeraporus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Poracanthodidae †Obruchevacanthus |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Poracanthodidae †Poracanthodes |
| Acanthodii | Ischnacanthiformes | Poracanthodidae †Trundlelepis |
| Acanthodii | Climatiiformes †Ptomacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida †Bryantonchus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida †Devonochus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida †Striacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Culmacanthidae †Culmacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Tetanopsyridae †Tetanopsyrus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Diplacanthidae †Diplacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Diplacanthidae †Milesacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Diplacanthidae †Ptychodictyon |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Diplacanthidae †Rhadinacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Gladiobranchidae †Gladiobranchus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Diplacanthida | Gladiobranchidae †Uraniacanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Climatiida | Gyracanthidae †Gyracanthus |
| Acanthodii | Climatiiformes | Climatiida | Gyracanthidae †Gyracanthides |
| Acanthodii | Climatiiformes | Climatiida | Climatiidae †Climatius |
| Acanthodii | Climatiiformes | Climatiida | Climatiidae †Parexus |
| Acanthodii †Brochoadmones |
| |